Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 148
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 21 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire  127605  50  50  17  50  32  32 231
2 31 PIAUD ‏Clément Châtellerault  256687  40  40  26  32  40  40 218
3 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire  125241  26  32  50  26  22  22 178
4 32 JANSSOONE ‏Jules Lyon  313856  16  26  20  18  15  20 115
5 30 GUY ‏Maxime Angerville  328032  18  22  32   0  16  18 106
6 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott Val de Loire  125237  32  17  16  19   3  16 103
7 36 JURET ‏Ludovic JBH  129625   0   0   0   0  50  50 100
8 22 COULARD ‏Joss St Amand  335962  19  19  22  16   8  15 99
9 24 PUYBARET ‏Enis Val de Loire  305451  22  16  13  22  20   4 97
10 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri JBH  335704  17  18  14  14  11  17 91
11 33 GALLET ‏Romain Laval  258696   0   0  19  40  19   3 81
12 37 FOURNIER ‏Timothée Dunois  249217   0   0  15  13  26  26 80
13 25 LAMIRAULT ‏Pierre Val de Loire  136320   0   0  40  17   9  12 78
14 39 PRIOUL ‏Anaïs A.C.O.  189045   0   0  18  20  13  14 65
15 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro St Amand  314380  20  20   0   0  10   6 56
16 34 BOUTIN ‏Clément Saintes  354028   0   0  11  15   7   7 40
17 41 PICHOT ‏Martin Dunois  126599   0   0  12  12   6   9 39
18 26 GINDRE ‏Julian Angerville  205829   0   0   0   0  18  19 37
19 50 BITEAU ‏Gabriel Challandais  317303   0   0   0   0  14  13 27
20 35 THOMAS ‏Fabien Laval  251952   0   0   0   0  17   8 25
21 51 BOURREAU ‏Valentin Challandais  317039   0   0   0   0  12  11 23
22 27 LAFABRIE ‏Paul JBH  315153   0   0   0   0   5  10 15
23 43 LAFITTE ‏Léo La Grande Motte  326339   0   0   0   0   4   5 9
24 47 BLANCHARD ‏Marius Lamballe  338969   0   0   0   0   2   2 4
Informations sans valeur officielle / règlementaire.